NVIDIA обошла по рыночной капитализации весь фондовый рынок Индии

Американский производитель чипов NVIDIA установил исторический рекорд: по данным на тринадцатое мая 2026 года, рыночная капитализация компании достигла пяти с половиной триллионов долларов, превысив совокупную стоимость всех компаний, торгующихся на фондовом рынке Индии. Для сравнения: капитализация индийского рынка на тот же период составляла около четырех и девяти десятых триллиона долларов. Еще два года назад подобное сравнение показалось бы абсурдным: в мае 2024 года NVIDIA оценивалась примерно в два триллиона долларов. Однако бум искусственного интеллекта и взрывной спрос на чипы для центров обработки данных превратили компанию в главного бенефициара новой технологической эры. Выручка NVIDIA за последний финансовый год составила двести шестнадцать миллиардов долларов, а свободный денежный поток — девяносто шесть и шесть десятых миллиарда. Эксперты ожидают, что в ближайшие два года этот показатель превысит четыреста миллиардов. Капитализация NVIDIA теперь превышает валовой внутренний продукт любой страны мира, кроме США и Китая. С начала 2026 года иностранные инвесторы вывели с индийского рынка более двухсот пятнадцати миллиардов долларов, в то время как в акции NVIDIA продолжают вкладываться триллионы. Этот контраст, по мнению аналитиков, отражает глобальный тренд перетока капитала из традиционных развивающихся экономик в технологические компании, стоящие на передовой ИИ-революции....

NVIDIA обошла по рыночной капитализации весь фондовый рынок Индии

Сообщает android-robot.com

 

Новость из рубрики: Технологии, Наука

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Не верьте всему, что читаете. Bloomberg публикует чушь. Илон Маск опроверг информацию о рыночной капитализации SpaceX более $2 трлн после IPO 12:57, 05 Апр «Не верьте всему, что читаете. Bloomberg публикует чушь». Илон Маск опроверг информацию о рыночной капитализации SpaceX более $2 трлн после IPO После появления информации о том, что SpaceX конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций с целью достижения рыночной капитализации более 2 триллионов долларов, Илон Маск назвал эту информацию недостоверной. Ранее издание Bl...

Nvidia превысила $5 трлн капитализации на фоне ажиотажа вокруг ИИ-чипов 01:57, 29 Апр Nvidia превысила $5 трлн капитализации на фоне ажиотажа вокруг ИИ-чипов Спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта ускоряет рост компании, но усиливающаяся конкуренция и масштаб инвестиций создают новые рискиNvidia обновила исторический максимум капитализации, превысив отметку в $5 трлн. С начала 2022 года её рын...

Ландшафтный дизайн от L.BURO: когда природа становится частью дома 15:44, 19 Авг Ландшафтный дизайн от L.BURO: когда природа становится частью дома Сад, парк, двор — это больше, чем просто территория. Это продолжение вашего пространства, место, где можно остановиться, вдохнуть свежий воздух и почувствовать ритм природы. Ландшафтный дизайн делает эту среду осмысленной, красивой и удобной. В сту...

NVIDIA RTX 4060 обошла RTX 3060 в статистике Steam 11:57, 04 Сен NVIDIA RTX 4060 обошла RTX 3060 в статистике Steam Valve опубликовала очередной отчёт по статистике оборудования пользователей Steam за август 2025 года, и данные показывают значительные изменения в предпочтениях геймеров. Windows 11 укрепляет позицииОсновная тенденция последних месяцев продолжается...

20-ядерная платформа Nvidia RTX Spark N1X обошла топовые 16-ядерные AMD Ryzen AI Max 395 и Intel Core Ultra X9 388H в Geekbench 08:57, 09 Авг 20-ядерная платформа Nvidia RTX Spark N1X обошла топовые 16-ядерные AMD Ryzen AI Max+ 395 и Intel Core Ultra X9 388H в Geekbench В Geekbench 7 протестировали обе версии Nvidia RTX Spark N1X — и 20-ядерную, и 18-ядерную Новая платформа Nvidia RTX Spark N1X появилась в базе Geekbench 7 сразу в двух конфигурациях — 18- и 20-ядерной. Системы, наделенные 64 ГБ памяти, тестировалис...

Samsung снова обошла Apple и возглавила мировой рынок смартфонов во II квартале 2026 года 01:57, 15 Июл Samsung снова обошла Apple и возглавила мировой рынок смартфонов во II квартале 2026 года Galaxy S26 Ultra вернул производителю статус королей рынка смартфоновSamsung вернула себе первое место на мировом рынке смартфонов по итогам второго квартала 2026 года, сместив Apple, которая возглавила рейтинг лишь несколькими месяцами ранее. Об эт...

SK Hynix достигла капитализации в $1 трлн на спросе на HBM 08:57, 27 Май SK Hynix достигла капитализации в $1 трлн на спросе на HBM SK Hynix впервые в своей истории достигла рыночной капитализации в $1 трлн. Южнокорейский производитель памяти стал второй компанией страны после Samsung, преодолевшей этот рубеж. Рост связан с высоким спросом на HBM, память для ускорителей ИИ и сер...

Квартира по наследству без кредитов: депутаты предлагают замену рыночной ипотеке 19:57, 21 Июл Квартира по наследству без кредитов: депутаты предлагают замену рыночной ипотеке Привычка десятилетиями копить на первый взнос или впрягаться в многолетний кредит постепенно уходит в прошлое. На рынке недвижимости намечается сдвиг, который может превратить покупку квартиры из обязательного жизненного этапа в необязательную опцию...

11:57, 25 Янв Узнала - не весь снег одинаково полезен: что делать, чтобы не погубить весь огород Из архива У некоторых людей радуется глаз, когда они смотрят на грядки, укрытые белым покрывалом. Такой снег - это настоящий спаситель для растений от морозов. Но вот что интересно: оказывается, не всякий снег одинаково полезен. Некоторые его виды м...

19:57, 03 Июн Фондовый рынок, Daily history за 29 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1636.38 66329.5 2.53 Hang Seng 176.23 25182.39 0.7 KOSPI 290.86 8476.15 3.55 ASX 200 138.8 8731.7 1.62 DAX 12.45 25104.7 0.05 CAC 40 -5.53 8183.34 -0.07 Dow Jones 363.49 51032.46 0.72 S&...

18:57, 18 Май Фондовый рынок, Daily history за 15 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1244.76 61409.29 -1.99 Hang Seng -426.31 25962.73 -1.62 KOSPI -488.23 7493.18 -6.12 ASX 200 -9.9 8630.8 -0.11 DAX -505.69 23950.57 -2.07 CAC 40 -129.72 7952.55 -1.6 Dow Jones -537.29 49...

12:57, 07 Май Фондовый рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -197.27 25898.61 -0.76 ASX 200 -16.6 8680.5 -0.19 DAX 410.43 24401.7 1.71 CAC 40 86.19 8062.31 1.08 Dow Jones 356.35 49298.25 0.73 S&P 500 58.47 7259.22 0.81 NASDAQ Composite 258.32 25326...

18:57, 19 Май Фондовый рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -593.34 60815.95 -0.97 Hang Seng -287.55 25675.18 -1.11 KOSPI 22.86 7516.04 0.31 ASX 200 -125.5 8505.3 -1.45 DAX 357.35 24307.92 1.49 CAC 40 34.94 7987.49 0.44 Dow Jones 159.95 49686.12 ...

19:57, 07 Май Фондовый рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 315.17 26213.78 1.22 KOSPI 447.57 7384.56 6.45 ASX 200 113.1 8793.6 1.3 DAX 516.99 24918.69 2.12 CAC 40 237.11 8299.42 2.94 Dow Jones 612.34 49910.59 1.24 S&P 500 105.9 7365.12 1.46 NASDA...

06:57, 16 Май Фондовый рынок, Daily history за 14 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -618.06 62654.05 -0.98 Hang Seng 0.6 26389.04 0 KOSPI 137.4 7981.41 1.75 ASX 200 10.3 8640.7 0.12 DAX 319.45 24456.26 1.32 CAC 40 74.3 8082.27 0.93 Dow Jones 370.26 50063.46 0.75 S&P 500...

01:57, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 8 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -120.19 62713.65 -0.19 Hang Seng -232.57 26393.71 -0.87 KOSPI 7.95 7498 0.11 ASX 200 -133.7 8744.4 -1.51 DAX -324.98 24338.63 -1.32 CAC 40 -89.51 8112.57 -1.09 Dow Jones 12.19 49609.16 0...

01:57, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 11 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -295.77 62417.88 -0.47 Hang Seng 13.13 26406.84 0.05 KOSPI 324.24 7822.24 4.32 ASX 200 -42.6 8701.8 -0.49 DAX 11.65 24350.28 0.05 CAC 40 -56.19 8056.38 -0.69 Dow Jones 95.31 49704.47 0.1...

00:57, 09 Май Фондовый рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 412.5 26626.28 1.57 KOSPI 105.49 7490.05 1.43 ASX 200 84.5 8878.1 0.96 DAX -255.08 24663.61 -1.02 CAC 40 -97.34 8202.08 -1.17 Dow Jones -313.62 49596.97 -0.63 S&P 500 -28.01 7337.11 -0.38...

01:57, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 13 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 529.54 63272.11 0.84 Hang Seng 40.53 26388.44 0.15 KOSPI 200.86 7844.01 2.63 ASX 200 -40.3 8630.4 -0.46 DAX 181.88 24136.81 0.76 CAC 40 28.05 8007.97 0.35 Dow Jones -67.36 49693.2 -0.14 ...

01:57, 06 Май Фондовый рынок, Daily history за 1 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 228.2 59513.12 0.38 ASX 200 64 8729.8 0.74 Dow Jones -152.87 49499.27 -0.31 S&P 500 21.11 7230.12 0.29 NASDAQ Composite 222.13 25114.44 0.89 Источник: FxTeam...

21:57, 31 Май Фондовый рынок, Daily history за 28 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -306.29 64693.12 -0.47 Hang Seng -322.07 25006.16 -1.27 KOSPI -43.41 8185.29 -0.53 ASX 200 -124.8 8592.9 -1.43 DAX -85.55 25092.25 -0.34 CAC 40 -19.02 8188.87 -0.23 Dow Jones 24.69 50668...

04:57, 23 Май Фондовый рынок, Daily history за 21 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1879.73 61684.14 3.14 Hang Seng -264.6 25386.52 -1.03 KOSPI 606.64 7815.59 8.42 ASX 200 125.1 8621.7 1.47 DAX -130.47 24606.77 -0.53 CAC 40 -31.42 8086 -0.39 Dow Jones 276.31 50285.66 0....

21:57, 31 Май Фондовый рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 3.32 64999.41 0.01 Hang Seng -271.22 25328.23 -1.06 KOSPI 181.19 8228.7 2.25 ASX 200 59.9 8717.7 0.69 DAX -7.09 25177.8 -0.03 CAC 40 34.78 8207.89 0.43 Dow Jones 182.6 50644.28 0.36 S&P ...

01:57, 15 Май Фондовый рынок, Daily history за 12 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 324.69 62742.57 0.52 Hang Seng -58.93 26347.91 -0.22 KOSPI -179.09 7643.15 -2.29 ASX 200 -31.1 8670.7 -0.36 DAX -395.35 23954.93 -1.62 CAC 40 -76.46 7979.92 -0.95 Dow Jones 56.09 49760.5...

21:57, 31 Май Фондовый рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -162.1 64996.09 -0.25 Hang Seng -6.58 25599.45 -0.03 KOSPI 199.8 8047.51 2.55 ASX 200 -34.2 8657.8 -0.39 DAX -204.21 25184.89 -0.8 CAC 40 -85.15 8173.11 -1.03 Dow Jones -118.02 50461.68 ...

21:57, 31 Май Фондовый рынок, Daily history за 25 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1819.12 65158.19 2.87 ASX 200 35 8692 0.4 DAX 500.54 25389.1 2.01 CAC 40 142.51 8258.26 1.76 Источник: FxTeam...

18:57, 20 Май Фондовый рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -265.36 60550.59 -0.44 Hang Seng 122.67 25797.85 0.48 KOSPI -244.38 7271.66 -3.25 ASX 200 99.4 8604.7 1.17 DAX 92.73 24400.65 0.38 CAC 40 -5.73 7981.76 -0.07 Dow Jones -322.24 49363.88 -...

01:57, 06 Май Фондовый рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 319.35 26095.88 1.24 KOSPI 338.12 6936.99 5.12 ASX 200 -32.7 8697.1 -0.37 DAX -301.11 23991.27 -1.24 CAC 40 -138.72 7976.12 -1.71 Dow Jones -557.37 48941.9 -1.13 S&P 500 -29.37 7200.75 -0...

04:57, 23 Май Фондовый рынок, Daily history за 20 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -746.18 59804.41 -1.23 Hang Seng -146.73 25651.12 -0.57 KOSPI -62.71 7208.95 -0.86 ASX 200 -108.1 8496.6 -1.26 DAX 336.59 24737.24 1.38 CAC 40 135.66 8117.42 1.7 Dow Jones 645.47 50009.3...

21:57, 31 Май Фондовый рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1654.93 63339.07 2.68 Hang Seng 219.51 25606.03 0.86 KOSPI 32.12 7847.71 0.41 ASX 200 35.3 8657 0.41 DAX 281.79 24888.56 1.15 CAC 40 29.75 8115.75 0.37 Dow Jones 294.04 50579.7 0.58 S&P ...

15:57, 12 Апр Весь рынок чипов зависит от компании, которая ранее выпускала пищевые приправы. В мире снова формируется дефицит плёнки для ABF-подложек Её выпускает Ajinomoto Fine-TechnoПохоже, рынок снова вернулся к дефициту подложек ABF, который наблюдался пять лет назад. Конкретно сейчас проблема ещё не обрела критические масштабы, но ресурс DigiTimes сообщает, что ограничения уже есть, и аналит...

21:57, 26 Июн Ронами о беттинг-индустрии в России: «Рынок сжимается. Постепенно идем к тому, что почти весь оборот будут контролировать от 3 до 5 крупнейших игроков» Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами оценил состояние беттинг-индустрии в России. – Российский беттинг-рынок почти полгода живет в новых условиях – повышенные налоги, ограничения для игроков и так далее, – как оцениваете его состояние? Адаптир...

02:57, 26 Июн Фондовый рынок, Daily history за 24 июня 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -613.41 69174.97 -0.88 Hang Seng 75.9 23412.18 0.33 KOSPI 267.18 8471.02 3.26 ASX 200 21.4 8808.4 0.24 DAX -153.22 24740.36 -0.62 CAC 40 44.78 8385.49 0.54 Dow Jones 182.06 51848.9 0.35 ...

05:57, 04 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 31 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1085.73 52411.34 2.12 Hang Seng -376.04 25906.65 -1.43 KOSPI 20.61 4107.5 0.5 ASX 200 -3.6 8881.9 -0.04 DAX -160.59 23958.3 -0.67 CAC 40 -36.22 8121.07 -0.44 Dow Jones 40.75 47562.87 0.0...

08:57, 11 Фев Фондовый рынок, Daily history за 9 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2110.26 56363.94 3.89 Hang Seng 467.21 27027.16 1.76 KOSPI 208.9 5298.04 4.1 ASX 200 161.3 8870.1 1.85 DAX 293.41 25014.87 1.19 CAC 40 49.44 8323.28 0.6 Dow Jones 20.2 50135.87 0.04 S&P ...

07:57, 15 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 12 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 220.38 51063.31 0.43 Hang Seng 226.32 26922.73 0.85 KOSPI 44 4150.39 1.07 ASX 200 -19.3 8799.5 -0.22 DAX 293.4 24381.46 1.22 CAC 40 85.01 8241.24 1.04 Dow Jones 326.86 48254.82 0.68 S&P ...

17:57, 01 Май Фондовый рынок, Daily history за 30 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -632.54 59284.92 -1.06 Hang Seng -335.31 25776.53 -1.28 KOSPI -92.03 6598.87 -1.38 ASX 200 -21.2 8665.8 -0.24 DAX 337.82 24292.38 1.41 CAC 40 42.71 8114.84 0.53 Dow Jones 790.33 49652.14...

03:57, 14 Фев Фондовый рынок, Daily history за 11 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 83.23 27266.38 0.31 KOSPI 52.8 5354.49 1 ASX 200 147.4 9014.8 1.66 DAX -131.7 24856.15 -0.53 CAC 40 -14.64 8313.24 -0.18 Dow Jones -66.74 50121.4 -0.13 S&P 500 -0.34 6941.47 -0 NASDAQ Com...

02:57, 12 Июн Фондовый рынок, Daily history за 10 июня 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1237.36 64179.27 -1.89 Hang Seng -157.94 24407.96 -0.64 KOSPI -366.11 7730.82 -4.52 ASX 200 49.1 8653.3 0.57 DAX -237.75 24195.31 -0.97 CAC 40 -41.6 8161.83 -0.51 Dow Jones -953.33 4991...

12:57, 01 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 29 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1088.47 51307.65 2.17 KOSPI 70.74 4081.15 1.76 ASX 200 -86.3 8926.2 -0.96 DAX -154.42 24124.21 -0.64 CAC 40 -15.7 8200.88 -0.19 Dow Jones -74.37 47632 -0.16 S&P 500 -0.3 6890.59 -0 NASDA...

03:57, 14 Фев Фондовый рынок, Daily history за 12 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -10.7 57639.84 -0.02 Hang Seng -233.84 27032.54 -0.86 KOSPI 167.78 5522.27 3.13 ASX 200 28.7 9043.5 0.32 DAX -3.46 24852.69 -0.01 CAC 40 27.32 8340.56 0.33 Dow Jones -669.42 49451.98 -1....

07:57, 15 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 13 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 218.52 51281.83 0.43 Hang Seng 150.3 27073.03 0.56 KOSPI 20.24 4170.63 0.49 ASX 200 -46.1 8753.4 -0.52 DAX -339.84 24041.62 -1.39 CAC 40 -8.75 8232.49 -0.11 Dow Jones -797.6 47457.22 -1....

12:57, 01 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 30 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 17.96 51325.61 0.04 Hang Seng -63.45 26282.69 -0.24 KOSPI 5.74 4086.89 0.14 ASX 200 -40.7 8885.5 -0.46 DAX -5.32 24118.89 -0.02 CAC 40 -43.59 8157.29 -0.53 Dow Jones -109.88 47522.12 -0....

17:57, 01 Май Фондовый рынок, Daily history за 29 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 432.06 26111.84 1.68 KOSPI 49.88 6690.9 0.75 ASX 200 -23.7 8687 -0.27 DAX -63.7 23954.56 -0.27 CAC 40 -31.96 8072.13 -0.39 Dow Jones -280.12 48861.81 -0.57 S&P 500 -2.85 7135.95 -0.04 NAS...

21:57, 10 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 7 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -607.31 50276.37 -1.19 Hang Seng -244.07 26241.83 -0.92 KOSPI -72.69 3953.76 -1.81 ASX 200 -58.6 8769.7 -0.66 DAX -164.06 23569.96 -0.69 CAC 40 -14.59 7950.18 -0.18 Dow Jones 74.8 46987....

08:57, 12 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 10 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 635.39 50911.76 1.26 Hang Seng 407.23 26649.06 1.55 KOSPI 119.48 4073.24 3.02 ASX 200 66.2 8835.9 0.75 DAX 390.03 23959.99 1.65 CAC 40 105.33 8055.51 1.32 Dow Jones 381.53 47368.63 0.81 ...

05:57, 06 Фев Фондовый рынок, Daily history за 4 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -427.3 54293.36 -0.78 Hang Seng 12.55 26847.32 0.05 KOSPI 83.02 5371.1 1.57 ASX 200 70.7 8927.8 0.8 DAX -177.75 24603.04 -0.72 CAC 40 82.66 8262.16 1.01 Dow Jones 260.31 49501.3 0.53 S&P...

20:57, 08 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 5 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1284.93 50212.27 -2.5 Hang Seng -16.99 25935.41 -0.07 KOSPI -117.32 4004.42 -2.85 ASX 200 -11.7 8802 -0.13 DAX 100.63 24049.74 0.42 CAC 40 -35.56 8074.23 -0.44 Dow Jones 225.76 47311 0....

20:57, 08 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 6 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 671.41 50883.68 1.34 Hang Seng 550.49 26485.9 2.12 KOSPI 22.03 4026.45 0.55 ASX 200 26.3 8828.3 0.3 DAX -215.09 23734.02 -0.9 CAC 40 -109.46 7964.77 -1.36 Dow Jones -398.7 46912.3 -0.84 ...

17:57, 01 Май Фондовый рынок, Daily history за 27 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 821.18 60537.36 1.38 Hang Seng -52.42 25925.65 -0.2 KOSPI 139.4 6615.03 2.15 ASX 200 -20.1 8766.4 -0.23 DAX -45.45 24083.53 -0.19 CAC 40 -15.9 8141.92 -0.19 Dow Jones -62.92 49167.79 -0....

20:57, 08 Фев Фондовый рынок, Daily history за 5 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -475.32 53818.04 -0.88 Hang Seng 37.92 26885.24 0.14 KOSPI -207.53 5163.57 -3.86 ASX 200 -38.6 8889.2 -0.43 DAX -111.98 24491.06 -0.46 CAC 40 -23.99 8238.17 -0.29 Dow Jones -592.58 48908...

02:57, 26 Июн Фондовый рынок, Daily history за 23 июня 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -2565.58 69788.38 -3.55 Hang Seng -432.24 23336.28 -1.82 KOSPI -910.71 8203.84 -9.99 ASX 200 -29.1 8787 -0.33 DAX -246.11 24893.58 -0.98 CAC 40 -59.4 8340.71 -0.71 Dow Jones -45.87 51666...

17:57, 01 Май Фондовый рынок, Daily history за 28 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -619.9 59917.46 -1.02 Hang Seng -245.87 25679.78 -0.95 KOSPI 25.99 6641.02 0.39 ASX 200 -55.7 8710.7 -0.64 DAX -65.27 24018.26 -0.27 CAC 40 -37.83 8104.09 -0.46 Dow Jones -25.86 49141.93...

08:57, 10 Фев Фондовый рынок, Daily history за 6 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 435.64 54253.68 0.81 Hang Seng -325.29 26559.95 -1.21 KOSPI -74.43 5089.14 -1.44 ASX 200 -180.4 8708.8 -2.03 DAX 230.4 24721.46 0.94 CAC 40 35.67 8273.84 0.43 Dow Jones 1206.95 50115.67 ...

02:57, 26 Июн Фондовый рынок, Daily history за 22 июня 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1103.9 72353.96 1.55 Hang Seng -156.29 23768.52 -0.65 KOSPI 62.13 9114.55 0.69 ASX 200 -12.6 8816.1 -0.14 DAX 153.87 25139.69 0.62 CAC 40 -21.03 8400.11 -0.25 Dow Jones 148.01 51712.71 0...

17:57, 01 Май Фондовый рынок, Daily history за 24 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 575.95 59716.18 0.97 Hang Seng 62.87 25978.07 0.24 KOSPI -0.18 6475.63 -0 ASX 200 -6.9 8786.5 -0.08 DAX -26.47 24128.98 -0.11 CAC 40 -69.5 8157.82 -0.84 Dow Jones -79.61 49230.71 -0.16 S...

11:57, 13 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 11 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -68.83 50842.93 -0.14 Hang Seng 47.35 26696.41 0.18 KOSPI 33.15 4106.39 0.81 ASX 200 -17.1 8818.8 -0.19 DAX 128.07 24088.06 0.53 CAC 40 100.72 8156.23 1.25 Dow Jones 559.33 47927.96 1.18...

07:57, 05 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 3 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 251.71 26158.36 0.97 KOSPI 114.37 4221.87 2.78 ASX 200 12.9 8894.8 0.15 DAX 174.11 24132.41 0.73 CAC 40 -11.28 8109.79 -0.14 Dow Jones -226.19 47336.68 -0.48 S&P 500 11.77 6851.97 0.17 NA...

13:57, 05 Июл Фондовый рынок, Daily history за 25 июня 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 3191.37 72366.34 4.61 Hang Seng -335.27 23076.91 -1.43 KOSPI 459.28 8930.3 5.42 ASX 200 -59.7 8748.7 -0.68 DAX 254.47 24994.83 1.03 CAC 40 46.12 8431.61 0.55 Dow Jones 71.72 51920.62 0.1...

20:57, 29 Окт Фондовый рынок, Daily history за 28 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -293.14 50219.18 -0.58 Hang Seng -87.56 26346.14 -0.33 KOSPI -32.42 4010.41 -0.8 ASX 200 -43.1 9012.5 -0.48 DAX -30.15 24278.63 -0.12 CAC 40 -22.6 8216.58 -0.27 Dow Jones 161.78 47706.37...

03:57, 14 Фев Фондовый рынок, Daily history за 10 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1286.6 57650.54 2.28 Hang Seng 155.99 27183.15 0.58 KOSPI 3.65 5301.69 0.07 ASX 200 -2.7 8867.4 -0.03 DAX -27.02 24987.85 -0.11 CAC 40 4.6 8327.88 0.06 Dow Jones 52.27 50188.14 0.1 S&P 5...

17:57, 07 Июл Фондовый рынок, Daily history за 6 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -6.38 69737.69 -0.01 Hang Seng 266.29 23616.32 1.14 KOSPI -37.01 8051.33 -0.46 ASX 200 -13.4 8831 -0.15 DAX 38.58 25817.89 0.15 CAC 40 -28.2 8479.87 -0.33 Dow Jones 155.84 53055.91 0.29 ...

17:57, 07 Июл Фондовый рынок, Daily history за 3 июля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1010.92 69744.07 1.47 Hang Seng 295 23350.03 1.28 KOSPI 440.25 8088.34 5.76 ASX 200 119.9 8844.4 1.37 DAX 198.43 25779.31 0.78 CAC 40 33.21 8508.07 0.39 Источник: FxTeam...

03:57, 18 Окт Фондовый рынок, Daily history за 16 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 605.07 48277.74 1.27 Hang Seng -22.09 25888.51 -0.09 KOSPI 91.09 3748.37 2.49 ASX 200 77.5 9068.4 0.86 DAX 90.82 24272.19 0.38 CAC 40 111.59 8188.59 1.38 Dow Jones -301.07 45952.24 -0.65...

19:57, 05 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 4 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -914.14 51497.2 -1.74 Hang Seng -205.96 25952.4 -0.79 KOSPI -100.13 4121.74 -2.37 ASX 200 -81.1 8813.7 -0.91 DAX -183.3 23949.11 -0.76 CAC 40 -42.26 8067.53 -0.52 Dow Jones -251.44 47085...

