Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70721 -0.17 EURJPY 186.83 0.43 EURUSD 1.17292 0.24 GBPJPY 214.523 0.44 GBPUSD 1.34677 0.24 NZDUSD 0.58401 -0.32 USDCAD 1.38408 0.2 USDCHF 0.78904 -0.13 USDJPY 159.28 0.2 Источник: FxTeam...

Сообщает www.fxteam.ru
Новость из рубрики: Forex
Поделиться новостью:
Топ новости часа
- Просто натрите кабачки и добавьте яйца: в сезон это блюдо готовлю постоянно - такую полезную пиццу из кабачков полюбят даже привереды...
- Просто натрите кабачки и добавьте яйца : так вкусно, в сезон готовлю через день - такую полезную пиццу из кабачков полюбят даже дети...
- Просто натрите кабачки и добавьте яйца: в сезон готовлю постоянно - такую полезную пиццу из кабачков полюбят даже капризные дети...
- Все, что известно о Samsung Galaxy A17 5G — дата выхода, цена, характеристики...
- Цискаридзе взял Гагарину в свой «гарем» после развода с Исхаковым...
- Что нельзя делать во время эпилептического припадка...
16:57, 14 Апр Валютный рынок, Daily history за 13 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70905 1.21 EURJPY 187.342 0.46 EURUSD 1.17555 0.73 GBPJPY 215.127 0.58 GBPUSD 1.34988 0.81 NZDUSD 0.58683 1.15 USDCAD 1.37894 -0.58 USDCHF 0.78337 -1.01 USDJPY 159.38 -0.19 Источник: FxTeam...
13:57, 12 Апр Валютный рынок, Daily history за 7 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69663 0.64 EURJPY 184.98 0.39 EURUSD 1.15948 0.41 GBPJPY 212.058 0.37 GBPUSD 1.32971 0.43 NZDUSD 0.57279 0.22 USDCAD 1.3884 -0.17 USDCHF 0.79684 -0.09 USDJPY 159.52 -0.03 Источник: FxTeam...
15:44, 19 Авг Ландшафтный дизайн от L.BURO: когда природа становится частью дома Сад, парк, двор — это больше, чем просто территория. Это продолжение вашего пространства, место, где можно остановиться, вдохнуть свежий воздух и почувствовать ритм природы. Ландшафтный дизайн делает эту среду осмысленной, красивой и удобной.
В сту...
15:57, 04 Апр Валютный рынок, Daily history за 2 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68971 -0.44 EURJPY 184.016 0.06 EURUSD 1.15378 -0.45 GBPJPY 210.817 -0.15 GBPUSD 1.32172 -0.67 NZDUSD 0.5713 -0.68 USDCAD 1.39116 0.28 USDCHF 0.79831 0.53 USDJPY 159.537 0.54 Источник: FxTeam...
13:57, 12 Апр Валютный рынок, Daily history за 3 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68809 -0.42 EURJPY 183.621 -0.25 EURUSD 1.15141 -0.21 GBPJPY 210.389 -0.28 GBPUSD 1.31873 -0.27 NZDUSD 0.56834 -0.57 USDCAD 1.39367 0.12 USDCHF 0.79896 0.01 USDJPY 159.551 0 Источник: FxTeam...
13:57, 12 Апр Валютный рынок, Daily history за 9 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70803 0.47 EURJPY 185.988 0.57 EURUSD 1.17003 0.29 GBPJPY 213.47 0.5 GBPUSD 1.34315 0.23 NZDUSD 0.58607 0.63 USDCAD 1.38137 -0.22 USDCHF 0.78946 -0.2 USDJPY 158.958 0.28 Источник: FxTeam...
17:57, 16 Апр Валютный рынок, Daily history за 15 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71674 0.59 EURJPY 187.532 0.15 EURUSD 1.17979 0.04 GBPJPY 215.499 0.06 GBPUSD 1.35579 -0.06 NZDUSD 0.59077 0.14 USDCAD 1.37358 -0.22 USDCHF 0.78171 0.11 USDJPY 158.945 0.11 Источник: FxTeam...
11:57, 03 Апр Валютный рынок, Daily history за 1 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69279 0.37 EURJPY 183.843 0.25 EURUSD 1.15886 0.29 GBPJPY 210.983 0.5 GBPUSD 1.33026 0.56 NZDUSD 0.57502 0.06 USDCAD 1.38728 -0.26 USDCHF 0.79387 -0.64 USDJPY 158.646 -0.06 Источник: FxTeam...
17:57, 16 Апр Валютный рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71251 0.36 EURJPY 187.206 -0.14 EURUSD 1.1788 0.21 GBPJPY 215.363 0.02 GBPUSD 1.35637 0.39 NZDUSD 0.58989 0.49 USDCAD 1.37643 -0.16 USDCHF 0.78069 -0.35 USDJPY 158.787 -0.36 Источник: FxTeam...
13:57, 12 Апр Валютный рынок, Daily history за 6 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69167 0.51 EURJPY 184.221 0.25 EURUSD 1.15402 0.26 GBPJPY 211.221 0.36 GBPUSD 1.32317 0.39 NZDUSD 0.57139 0.49 USDCAD 1.39055 -0.29 USDCHF 0.79751 -0.36 USDJPY 159.616 -0.04 Источник: FxTeam...
13:57, 12 Апр Валютный рынок, Daily history за 8 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70465 0.78 EURJPY 184.856 -0.18 EURUSD 1.16655 0.43 GBPJPY 212.346 0.03 GBPUSD 1.33995 0.63 NZDUSD 0.5823 1.45 USDCAD 1.38441 -0.26 USDCHF 0.79099 -0.68 USDJPY 158.461 -0.59 Источник: FxTeam...
13:57, 12 Апр Фондовый рынок, Daily history за 6 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 290.19 53413.68 0.55 KOSPI 73.03 5450.33 1.36 Dow Jones 165.21 46669.88 0.36 S&P 500 29.14 6611.83 0.44 NASDAQ Composite 117.16 21996.34 0.54 Источник: FxTeam...
17:57, 16 Апр Фондовый рынок, Daily history за 15 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 256.85 58134.24 0.44 Hang Seng 75 25947.32 0.29 KOSPI 123.64 6091.39 2.07 ASX 200 7.9 8978.7 0.09 DAX 22.48 24066.7 0.09 CAC 40 -53.29 8274.57 -0.64 Dow Jones -72.27 48463.72 -0.15 S&P 5...
19:57, 13 Апр Фондовый рынок, Daily history за 10 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1028.79 56924.11 1.84 Hang Seng 141.14 25893.54 0.55 KOSPI 80.86 5858.87 1.4 ASX 200 -12.6 8960.6 -0.14 DAX -3.04 23803.95 -0.01 CAC 40 13.8 8259.6 0.17 Dow Jones -269.23 47916.57 -0.56 ...
15:57, 04 Апр Фондовый рынок, Daily history за 2 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1276.41 52463.27 -2.38 Hang Seng -177.5 25116.53 -0.7 KOSPI -244.65 5234.05 -4.47 ASX 200 -92.3 8579.5 -1.06 DAX -130.81 23168.08 -0.56 CAC 40 -18.88 7962.39 -0.24 Dow Jones -61.07 4650...
13:57, 12 Апр Фондовый рынок, Daily history за 8 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2878.86 56308.42 5.39 KOSPI 377.56 5872.34 6.87 ASX 200 223 8951.8 2.55 DAX 1159.04 24080.63 5.06 CAC 40 355.13 8263.87 4.49 Dow Jones 1325.46 47909.92 2.85 S&P 500 165.96 6782.81 2.51 N...
11:57, 03 Апр Фондовый рынок, Daily history за 1 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2675.96 53739.68 5.24 Hang Seng 505.89 25294.03 2.04 KOSPI 426.24 5478.7 8.44 ASX 200 190 8671.8 2.24 DAX 618.85 23298.89 2.73 CAC 40 164.33 7981.27 2.1 Dow Jones 224.23 46565.74 0.48 S&...
13:57, 12 Апр Фондовый рынок, Daily history за 7 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 15.88 53429.56 0.03 KOSPI 44.45 5494.78 0.82 ASX 200 149.3 8728.8 1.74 DAX -246.49 22921.59 -1.06 CAC 40 -53.65 7908.74 -0.67 Dow Jones -85.42 46584.46 -0.18 S&P 500 5.02 6616.85 0.08 NA...
16:57, 14 Апр Фондовый рынок, Daily history за 13 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -421.34 56502.77 -0.74 Hang Seng -232.69 25660.85 -0.9 KOSPI -50.25 5808.62 -0.86 ASX 200 -34.6 8926 -0.39 DAX -61.51 23742.44 -0.26 CAC 40 -23.62 8235.98 -0.29 Dow Jones 301.68 48218.25...
17:57, 16 Апр Фондовый рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1374.62 57877.39 2.43 Hang Seng 211.47 25872.32 0.82 KOSPI 159.13 5967.75 2.74 ASX 200 44.8 8970.8 0.5 DAX 301.78 24044.22 1.27 CAC 40 91.88 8327.86 1.12 Dow Jones 317.74 48535.99 0.66 S...
13:57, 12 Апр Фондовый рынок, Daily history за 9 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -413.1 55895.32 -0.73 Hang Seng -140.62 25752.4 -0.54 KOSPI -94.33 5778.01 -1.61 ASX 200 21.4 8973.2 0.24 DAX -273.64 23806.99 -1.14 CAC 40 -18.07 8245.8 -0.22 Dow Jones 275.88 48185.8 0...
14:57, 29 Янв Валютный рынок, Daily history за 26 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69174 -0.09 EURJPY 183.183 -0.25 EURUSD 1.18777 0.13 GBPJPY 210.946 -0.27 GBPUSD 1.36785 0.1 NZDUSD 0.5973 0.42 USDCAD 1.37106 0.09 USDCHF 0.77699 0.18 USDJPY 154.21 -0.41 Источник: FxTeam...
07:57, 30 Янв Валютный рынок, Daily history за 28 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70423 0.48 EURJPY 183.36 0.11 EURUSD 1.19526 -0.71 GBPJPY 211.854 0.65 GBPUSD 1.38097 -0.19 NZDUSD 0.60609 0.31 USDCAD 1.35563 -0.19 USDCHF 0.76832 0.89 USDJPY 153.403 0.72 Источник: FxTeam...
14:57, 29 Янв Валютный рынок, Daily history за 27 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70117 1.41 EURJPY 183.315 0.19 EURUSD 1.20449 1.42 GBPJPY 210.812 0.06 GBPUSD 1.38512 1.28 NZDUSD 0.60476 1.27 USDCAD 1.35726 -1.01 USDCHF 0.7612 -2.01 USDJPY 152.187 -1.27 Источник: FxTeam...
22:57, 23 Фев Валютный рынок, Daily history за 18 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70419 -0.53 EURJPY 182.426 0.46 EURUSD 1.17829 -0.57 GBPJPY 208.939 0.6 GBPUSD 1.34951 -0.34 NZDUSD 0.59655 -1.31 USDCAD 1.36967 0.45 USDCHF 0.77296 0.37 USDJPY 154.816 1.07 Источник: FxTeam...
12:57, 05 Мар Валютный рынок, Daily history за 27 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71172 0.24 EURJPY 184.473 0.2 EURUSD 1.18222 0.24 GBPJPY 210.414 -0.01 GBPUSD 1.34848 0.06 NZDUSD 0.59994 0.55 USDCAD 1.36364 -0.22 USDCHF 0.76819 -0.57 USDJPY 156.036 -0.06 Источник: FxTeam...
04:57, 19 Мар Валютный рынок, Daily history за 17 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71005 0.46 EURJPY 183.416 0.23 EURUSD 1.15362 0.29 GBPJPY 212.312 0.22 GBPUSD 1.3355 0.29 NZDUSD 0.58541 -0.06 USDCAD 1.36886 0.04 USDCHF 0.78452 -0.4 USDJPY 158.964 -0.08 Источник: FxTeam...
22:57, 23 Фев Валютный рынок, Daily history за 17 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70849 0.26 EURJPY 181.691 -0.04 EURUSD 1.18529 0.03 GBPJPY 207.95 -0.52 GBPUSD 1.35663 -0.4 NZDUSD 0.60489 0.29 USDCAD 1.36369 0.07 USDCHF 0.77003 0.24 USDJPY 153.282 -0.06 Источник: FxTeam...
04:57, 17 Мар Валютный рынок, Daily history за 13 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69808 -1.29 EURJPY 182.319 -0.67 EURUSD 1.14131 -0.87 GBPJPY 211.188 -0.72 GBPUSD 1.32209 -0.91 NZDUSD 0.57749 -1.26 USDCAD 1.37307 0.63 USDCHF 0.79139 0.68 USDJPY 159.726 0.19 Источник: FxTeam...
22:57, 23 Фев Валютный рынок, Daily history за 19 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7059 0.25 EURJPY 182.48 0.07 EURUSD 1.17751 -0.06 GBPJPY 208.7 -0.04 GBPUSD 1.34675 -0.16 NZDUSD 0.59731 0.21 USDCAD 1.36798 -0.09 USDCHF 0.77476 0.45 USDJPY 154.96 0.14 Источник: FxTeam...
05:57, 06 Фев Валютный рынок, Daily history за 4 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69981 -0.26 EURJPY 185.205 0.69 EURUSD 1.18032 -0.09 GBPJPY 214.171 0.51 GBPUSD 1.36494 -0.27 NZDUSD 0.60011 -0.67 USDCAD 1.36619 0.2 USDCHF 0.77731 0.41 USDJPY 156.901 0.81 Источник: FxTeam...
16:57, 30 Янв Валютный рынок, Daily history за 29 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70504 0.24 EURJPY 183.254 -0.03 EURUSD 1.1969 0.12 GBPJPY 211.465 -0.01 GBPUSD 1.38117 0.08 NZDUSD 0.60792 0.41 USDCAD 1.34897 -0.51 USDCHF 0.76437 -0.51 USDJPY 153.103 -0.19 Источник: FxTeam...
03:57, 14 Фев Валютный рынок, Daily history за 10 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70748 -0.11 EURJPY 183.688 -0.96 EURUSD 1.18953 -0.1 GBPJPY 210.607 -1.13 GBPUSD 1.36396 -0.38 NZDUSD 0.60437 -0.08 USDCAD 1.35498 -0.02 USDCHF 0.76783 0.23 USDJPY 154.408 -0.85 Источник: FxTeam...
08:57, 10 Фев Валютный рынок, Daily history за 6 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70203 1.35 EURJPY 185.755 0.51 EURUSD 1.18216 0.38 GBPJPY 213.975 0.82 GBPUSD 1.36178 0.72 NZDUSD 0.60191 1.22 USDCAD 1.36544 -0.28 USDCHF 0.77528 -0.27 USDJPY 157.129 0.2 Источник: FxTeam...
06:57, 07 Мар Валютный рынок, Daily history за 5 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70074 -0.92 EURJPY 182.884 0.18 EURUSD 1.16072 -0.2 GBPJPY 210.469 0.29 GBPUSD 1.33584 0.01 NZDUSD 0.58959 -0.69 USDCAD 1.36744 0.28 USDCHF 0.78089 0.34 USDJPY 157.544 0.35 Источник: FxTeam...
10:57, 26 Мар Валютный рынок, Daily history за 24 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69925 -0.15 EURJPY 184.122 0.13 EURUSD 1.16069 -0.02 GBPJPY 212.804 0.06 GBPUSD 1.34144 -0.1 NZDUSD 0.58342 -0.34 USDCAD 1.3755 0.2 USDCHF 0.788 0.22 USDJPY 158.652 0.17 Источник: FxTeam...
04:57, 14 Мар Валютный рынок, Daily history за 12 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70725 -1.03 EURJPY 183.447 -0.2 EURUSD 1.15104 -0.49 GBPJPY 212.6 -0.21 GBPUSD 1.33374 -0.52 NZDUSD 0.58505 -0.99 USDCAD 1.36324 0.3 USDCHF 0.78577 0.73 USDJPY 159.364 0.3 Источник: FxTeam...
03:57, 14 Фев Валютный рынок, Daily history за 11 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71267 0.86 EURJPY 181.958 -0.86 EURUSD 1.18703 -0.17 GBPJPY 208.881 -0.77 GBPUSD 1.36272 -0.1 NZDUSD 0.60491 0.24 USDCAD 1.35745 0.22 USDCHF 0.77165 0.86 USDJPY 153.287 -0.66 Источник: FxTeam...
04:57, 14 Мар Валютный рынок, Daily history за 11 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71494 0.46 EURJPY 183.775 0.13 EURUSD 1.15658 -0.4 GBPJPY 213.084 0.48 GBPUSD 1.34116 -0.04 NZDUSD 0.59114 -0.32 USDCAD 1.35861 0.05 USDCHF 0.77993 0.23 USDJPY 158.898 0.54 Источник: FxTeam...
04:57, 14 Мар Валютный рынок, Daily history за 10 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71179 0.59 EURJPY 183.532 0.04 EURUSD 1.16099 -0.21 GBPJPY 212.029 0.05 GBPUSD 1.3414 -0.2 NZDUSD 0.59288 -0.08 USDCAD 1.35759 -0 USDCHF 0.778 0.1 USDJPY 158.055 0.25 Источник: FxTeam...
20:57, 08 Фев Валютный рынок, Daily history за 5 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6928 -0.89 EURJPY 184.918 -0.06 EURUSD 1.17749 -0.23 GBPJPY 212.466 -0.67 GBPUSD 1.35293 -0.9 NZDUSD 0.59495 -0.88 USDCAD 1.37091 0.39 USDCHF 0.77828 0.45 USDJPY 157.037 0.2 Источник: FxTeam...
21:57, 04 Фев Валютный рынок, Daily history за 3 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70222 1.06 EURJPY 184.143 0.41 EURUSD 1.18228 0.33 GBPJPY 213.364 0.36 GBPUSD 1.36991 0.28 NZDUSD 0.60453 0.84 USDCAD 1.36405 -0.24 USDCHF 0.77502 -0.27 USDJPY 155.748 0.08 Источник: FxTeam...
10:57, 06 Мар Валютный рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70781 0.74 EURJPY 182.729 -0.06 EURUSD 1.16355 0.21 GBPJPY 210.001 -0.08 GBPUSD 1.3372 0.23 NZDUSD 0.59405 0.99 USDCAD 1.36426 -0.16 USDCHF 0.77908 -0.3 USDJPY 157.036 -0.27 Источник: FxTeam...
11:57, 03 Апр Валютный рынок, Daily history за 31 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68994 0.68 EURJPY 183.333 0.11 EURUSD 1.15535 0.78 GBPJPY 209.784 -0.39 GBPUSD 1.3222 0.28 NZDUSD 0.57435 0.42 USDCAD 1.39071 -0.13 USDCHF 0.79897 -0.04 USDJPY 158.727 -0.62 Источник: FxTeam...
04:57, 14 Мар Валютный рынок, Daily history за 9 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70754 1.34 EURJPY 183.462 0.52 EURUSD 1.16324 0.79 GBPJPY 211.705 0.4 GBPUSD 1.34366 0.76 NZDUSD 0.59306 1.25 USDCAD 1.35738 -0.21 USDCHF 0.77709 -0.3 USDJPY 157.669 -0.28 Источник: FxTeam...
22:57, 23 Фев Валютный рынок, Daily history за 20 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70829 0.48 EURJPY 182.689 0.21 EURUSD 1.17854 0.14 GBPJPY 209.069 0.28 GBPUSD 1.34881 0.22 NZDUSD 0.59764 0.25 USDCAD 1.36813 0.02 USDCHF 0.77506 0.13 USDJPY 155.002 0.1 Источник: FxTeam...
14:57, 03 Фев Валютный рынок, Daily history за 30 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69635 -1.16 EURJPY 183.43 0.22 EURUSD 1.18593 -0.91 GBPJPY 211.73 0.36 GBPUSD 1.36898 -0.79 NZDUSD 0.60229 -0.81 USDCAD 1.36045 0.84 USDCHF 0.77233 0.9 USDJPY 154.667 1.11 Источник: FxTeam...
04:57, 14 Мар Валютный рынок, Daily history за 6 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70242 0.3 EURJPY 183.293 0.29 EURUSD 1.16091 0.03 GBPJPY 211.444 0.62 GBPUSD 1.33922 0.44 NZDUSD 0.59008 0.12 USDCAD 1.35776 -0.68 USDCHF 0.7768 -0.47 USDJPY 157.881 0.25 Источник: FxTeam...
03:57, 14 Фев Валютный рынок, Daily history за 12 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70904 -0.4 EURJPY 181.317 -0.13 EURUSD 1.18699 0 GBPJPY 208.082 -0.2 GBPUSD 1.36222 0.04 NZDUSD 0.60349 -0.16 USDCAD 1.36082 0.33 USDCHF 0.76936 -0.04 USDJPY 152.744 -0.2 Источник: FxTeam...
08:57, 22 Янв Валютный рынок, Daily history за 16 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66853 -0.16 EURJPY 183.373 -0.38 EURUSD 1.16019 -0.05 GBPJPY 211.527 -0.21 GBPUSD 1.33835 0.09 NZDUSD 0.57551 0.24 USDCAD 1.39151 0.22 USDCHF 0.80291 0.06 USDJPY 158.047 -0.32 Источник: FxTeam...
20:57, 27 Фев Валютный рынок, Daily history за 26 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71064 -0.16 EURJPY 184.181 -0.21 EURUSD 1.17992 -0.02 GBPJPY 210.49 -0.61 GBPUSD 1.34846 -0.47 NZDUSD 0.59794 -0.22 USDCAD 1.36811 0.04 USDCHF 0.77401 0.25 USDJPY 156.089 -0.11 Источник: FxTeam...
20:57, 27 Фев Валютный рынок, Daily history за 25 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71236 0.93 EURJPY 184.684 0.66 EURUSD 1.18092 0.32 GBPJPY 212.025 0.94 GBPUSD 1.35577 0.55 NZDUSD 0.60006 0.78 USDCAD 1.36747 -0.13 USDCHF 0.77279 -0.1 USDJPY 156.379 0.38 Источник: FxTeam...
13:57, 24 Фев Валютный рынок, Daily history за 13 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70721 -0.15 EURJPY 181.272 0.02 EURUSD 1.18703 0.07 GBPJPY 208.493 0.32 GBPUSD 1.36526 0.37 NZDUSD 0.60414 0.22 USDCAD 1.3617 0.05 USDCHF 0.76799 0.22 USDJPY 152.711 -0 Источник: FxTeam...
08:57, 18 Янв Валютный рынок, Daily history за 13 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66805 -0.42 EURJPY 185.325 0.47 EURUSD 1.16435 -0.21 GBPJPY 213.675 0.49 GBPUSD 1.3425 -0.23 NZDUSD 0.5736 -0.63 USDCAD 1.38867 0.12 USDCHF 0.80095 0.56 USDJPY 159.158 0.7 Источник: FxTeam...
16:57, 24 Фев Валютный рынок, Daily history за 23 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70549 -0.19 EURJPY 182.337 -0.07 EURUSD 1.1785 -0.05 GBPJPY 208.756 0 GBPUSD 1.34932 0.1 NZDUSD 0.5954 -0.33 USDCAD 1.36985 0.23 USDCHF 0.77449 0.27 USDJPY 154.709 -0.06 Источник: FxTeam...
08:57, 18 Янв Валютный рынок, Daily history за 12 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67093 0.53 EURJPY 184.502 0.42 EURUSD 1.16665 0.3 GBPJPY 212.974 0.63 GBPUSD 1.34671 0.54 NZDUSD 0.57711 0.86 USDCAD 1.38759 -0.23 USDCHF 0.79747 -0.3 USDJPY 158.123 0.06 Источник: FxTeam...
18:57, 23 Мар Валютный рынок, Daily history за 18 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70319 -1.04 EURJPY 183.066 -0.21 EURUSD 1.14631 -0.65 GBPJPY 211.846 -0.23 GBPUSD 1.3267 -0.68 NZDUSD 0.57983 -1.02 USDCAD 1.37198 0.21 USDCHF 0.79211 0.93 USDJPY 159.728 0.48 Источник: FxTeam...
08:57, 22 Янв Валютный рынок, Daily history за 20 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6736 0.44 EURJPY 185.424 0.8 EURUSD 1.17245 0.7 GBPJPY 212.553 0.24 GBPUSD 1.34407 0.17 NZDUSD 0.58314 0.62 USDCAD 1.3835 -0.2 USDCHF 0.78984 -0.94 USDJPY 158.138 0.09 Источник: FxTeam...
04:57, 10 Янв Валютный рынок, Daily history за 8 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67 -0.3 EURJPY 182.897 -0.05 EURUSD 1.16594 -0.13 GBPJPY 210.854 -0.01 GBPUSD 1.34429 -0.09 NZDUSD 0.57519 -0.24 USDCAD 1.38614 0.06 USDCHF 0.7988 0.28 USDJPY 156.849 0.08 Источник: FxTeam...
17:57, 25 Фев Валютный рынок, Daily history за 24 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70579 0.15 EURJPY 183.545 0.8 EURUSD 1.17733 -0.09 GBPJPY 210.342 0.91 GBPUSD 1.34924 0.09 NZDUSD 0.59655 0.27 USDCAD 1.36998 0.09 USDCHF 0.77409 0.14 USDJPY 155.896 0.9 Источник: FxTeam...
11:57, 13 Янв Валютный рынок, Daily history за 9 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66887 -0.13 EURJPY 183.697 0.55 EURUSD 1.1635 -0.18 GBPJPY 211.662 0.63 GBPUSD 1.34075 -0.09 NZDUSD 0.57333 -0.25 USDCAD 1.39098 0.35 USDCHF 0.80073 0.29 USDJPY 157.867 0.74 Источник: FxTeam...
08:57, 18 Янв Валютный рынок, Daily history за 15 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66997 0.36 EURJPY 184.172 -0.15 EURUSD 1.16089 -0.31 GBPJPY 212.269 -0.3 GBPUSD 1.338 -0.45 NZDUSD 0.57423 -0.05 USDCAD 1.38922 0.11 USDCHF 0.80322 0.46 USDJPY 158.644 0.17 Источник: FxTeam...
01:57, 28 Мар Валютный рынок, Daily history за 26 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68881 -0.81 EURJPY 184.138 -0.1 EURUSD 1.15322 -0.23 GBPJPY 212.761 -0.13 GBPUSD 1.33308 -0.23 NZDUSD 0.57624 -0.7 USDCAD 1.38573 0.33 USDCHF 0.79425 0.34 USDJPY 159.65 0.12 Источник: FxTeam...
08:57, 18 Янв Валютный рынок, Daily history за 14 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66798 -0.01 EURJPY 184.531 -0.34 EURUSD 1.16433 0.01 GBPJPY 213.007 -0.19 GBPUSD 1.34399 0.15 NZDUSD 0.57452 0.15 USDCAD 1.38832 -0.02 USDCHF 0.80012 -0.05 USDJPY 158.479 -0.36 Источник: FxTeam...
04:57, 10 Янв Валютный рынок, Daily history за 6 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67383 0.43 EURJPY 183.108 -0.05 EURUSD 1.16876 -0.28 GBPJPY 211.522 -0.08 GBPUSD 1.35013 -0.27 NZDUSD 0.57834 -0.01 USDCAD 1.38154 0.34 USDCHF 0.79575 0.56 USDJPY 156.665 0.23 Источник: FxTeam...
19:57, 26 Мар Валютный рынок, Daily history за 25 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6947 -0.65 EURJPY 184.316 0.04 EURUSD 1.15595 -0.47 GBPJPY 213.106 0.16 GBPUSD 1.33655 -0.34 NZDUSD 0.5807 -0.49 USDCAD 1.38043 0.31 USDCHF 0.79155 0.47 USDJPY 159.459 0.53 Источник: FxTeam...
